
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | PP - 743 | 4024 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | PP - 742 | 6055 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | PP - 741 | 6078 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | PP - 740 | 4279 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | PP - 739 | 9286 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | PP - 738 | 9660 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | PP - 737 | 5972 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | PP - 736 | 4027 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | PP - 735 | 9627 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | PP - 734 | 3808 |
