
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 502 | 9397 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 501 | 7117 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 500 | 9517 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 499 | 7283 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 498 | 5000 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 497 | 5691 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 496 | 1557 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 495 | 1443 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | FLEVE - 494 | 3756 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | FLEVE - 493 | 0399 |
